Termometru TM750A cu infraroșu și indicație laser multipunct, măsurare suprafețe
173,52 Lei
(TVA inclus)
Vezi cine suntem și experiența noastră: link spre prezentare
Dharma Utilaje furnizează din 2013 toată gama de scule profesionale, fiind importator direct al unor branduri de renume internațional. Pentru companii oferim pachete avantajoase la seturi de scule, consumabile și accesorii. Apelează echipa noastră de profesioniști pentru oferte personalizate.
Cum te putem ajuta?
Produse alternative
Descriere
Termometrul digital cu infraroșu cu puncte laser multiple TM750A, măsoară cu precizie temperatura punctului fix al zonelor periculoase sau al obiectelor inaccesibile de la distanță. Poate măsura temperatura apei, temperatura uleiului, coacerea în bucătărie, cazanul, topirea, cuptorul, temperaturi din gospodarie, intretinere auto, izolatii curent și alte temperaturi, interval de măsurare: -20℃ până la 750℃ | -4℉ până la 1382℉Date Tehnice:
| Informatii de baza | Celsius | Fahrenheit |
| Domeniu Temperatura | -20℃~750℃ | -4℉ ~ 1382℉ |
| Precizie | Corecție geometrică | ||
| < 400℃ | >400℃ | ||
| Timp raspuns | 95% citire | <500ms | <300ms |
| Temperatura ambientala 23℃±2℃ | ≥0℃ / ≥32℉ | ±1.5℃ sau ±5% din citire (±3℉ sau ±5% din citire) valoarea mai mare | ±1℃ sau ±5% din citire (±2℉ sau ±5% din citire) valoarea mai mare |
| <-10℃ /<14℉) | ±3℃ / ±6℉ | ||
| -10℃~0℃ / 14℉~32℉ | ±2℃ / ±4℉ | ||
Functii speciale:
| Nivel pprotectie (IP) | Conform IEC 60529, nivelul de protecție este IP54 |
| Test cadere | 3 metri |
| Protecție împotriva vibrațiilor și șocurilor | IEC 60068-2-6,2.5g, 10 la 200Hz, IEC 60068-2-27, 50g |
| Siguranta Laser | 11mEN 61325-1:2006 |
| Distanta masurare | D:S=12:1 (măsurarea distanței până la obiectul țintă) |
| Conditii masurare | Mediu de vid |
| Raspuns spectral | 8 la 14 Micron |
| Emisivitate | 0.10 la 1.00 ajustabila |
| Coeficient temperatura | ±0.1℃/℉ sau ±0.1% din citire, oricare dintre acestea este mai mare |
| Resolutie optica | 12:1 (când energia este de 95% calculata) |
| Rezolutie display | 0.1℃ / 0.2℉ |
| Repetabilitate (%) | Citirea ±0,8% sau 1,0℃/2, luați valoarea mai mare |
| Deconectare | aprox. 6s |
| Rata de eșantionare | ≤ 0.5s |
| Functie display luminat | √ |
| Indicatie baterie descarcata | √ |
| Funcția de păstrare a datelor | √ |
| Max./Min./AVG./DIF. HOLD functii | √ |
| Funcție de alarmă de temperatură înaltă/joasă | √ |
| Ajustare zero offset | √ |
| Simbol unitate masura pe display | √ |
| Max. display | 3 digiti |
| Sursa alimentare | 6F22, 9V (extra heavy battery) |
| Durata baterie | 10 ore când laserul și iluminarea de fundal sunt aprinse. |
| Consumul de energie | ≤50mW |
| Greutate | 177g (cu baterii) |
| Dimensiuni | 95x43x155mm |
Cumparate frecvent impreuna
Detalii
Cod produs
6426057017022_P23
Categorii
Brand
Tip Produs
Termometru