Freza pentru canelat - DIN 327 - HSSCo8%, 8x11x61 mm

47,78 Lei (TVA inclus)
Cod produs 6426057015783_P23
Disponibil in depozit furnizor
Livrare in 15 - 30 zile de la comanda
Vezi cine suntem și experiența noastră: link spre prezentare


Dharma Utilaje furnizează din 2013 toată gama de scule profesionale, fiind importator direct al unor branduri de renume internațional.
Pentru companii oferim pachete avantajoase la seturi de scule, consumabile și accesorii. Apelează echipa noastră de profesioniști pentru oferte personalizate.

PTG
PTG

Descriere

Freza pentru canelat - DIN 327 - HSSCo8-icon
Freza pentru canelat - DIN 327 - HSSCo8-graf2Freza pentru canelat - DIN 327 - HSSCo8-graf1
Material : HSSCo8
Unghi spira : 25°
Unghi de inclinare : 12°
Tip : N
Aschiere dreapta
Recomandat pentru otel ( ≤ 850 N/mm² ), inox si fonta.
D (e 8 ) d ( h 6 ) I1 I2 Z
8 10 61 11 2

Conditii de taiere :
Material Strength Ap Ae Vc fz(mm/z)
Ø 3
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 18 Ø 20 Ø 25
P.1 | Free-cutting steels, general construction steels ≤ 600 N/mm² 0,5xD 1xD 45 0.009 0.022 0.029 0.036 0.044 0.058 0.065 0.073 0.091
P.2 | General construction steels, steel castings ≤ 850 N/mm² 0,5xD 1xD 39 0.009 0.022 0.029 0.036 0.044 0.058 0.065 0.073 0.091
P.3 | Tool steels low alloyed ≤ 1100 N/mm² 0,5xD 1xD 24 0.009 0.022 0.029 0.036 0.044 0.058 0.065 0.073 0.091
P.4 | Heat treatable steels ≤ 900 N/mm² 0,5xD 1xD 30 0.009 0.022 0.029 0.036 0.044 0.058 0.065 0.073 0.091
P.5 | Tool steels high alloyed ≤ 1100 N/mm² 0,5xD 1xD 24 0.009 0.022 0.029 0.036 0.044 0.058 0.065 0.073 0.091
M.2 | Corrosion- and acid-proof steels 750 - 850 N/mm² 0,5xD 1xD 15 0.009 0.022 0.029 0.036 0.044 0.058 0.065 0.073 0.091
K.1 | Cast iron (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm² 0,5xD 1xD 35 0.009 0.022 0.029 0.036 0.044 0.058 0.065 0.073 0.091
K.2 | Cast iron (> 240 HB) > 800 N/mm² 0,5xD 1xD 25 0.009 0.022 0.029 0.036 0.044 0.058 0.065 0.073 0.091

Detalii

Cod produs
6426057015783_P23
Categorii
Brand
PTG
Tip Produs
Freze
Conţinut
1
Mărime
8x11x61 mm