Miniplatforme RARIS, pentru montaj tip MM si MMF
Vezi cine suntem și experiența noastră: link spre prezentare
Dharma Utilaje furnizează din 2013 toată gama de scule profesionale, fiind importator direct al unor branduri de renume internațional. Pentru companii oferim pachete avantajoase la seturi de scule, consumabile și accesorii. Apelează echipa noastră de profesioniști pentru oferte personalizate.
Cum te putem ajuta?
Descriere
- executie conform normelor EN 14183, EN 14122, EN 131
- sunt realizate trei tipuri, functie de lungimea treptelor si a platformei:
- lungime de 55 cm, cod MM55 si MMF55
- lungime de 90 cm, cod MMF90
- lungime de 140 cm, cod MMF140 - greutatea maxima suportata:
a) pentru tipul MM: 150kg
b) pentru tipul MMF: 200 kg - constructie sudata
- material: aluminiu AlMgSI
- inaltimea maxima de lucru: H + 2 metri (H este inaltimea ultimei trepte)
Prin selectie in tabelul de preturi, miniplatformele pot fi echipate cu una sau doua balustrade si/sau cu 2 roti de diametru 75 mm, pentru deplasare usoara.
Pentru lucru pe teren moale se poate comanda suplimentar un set tapuse format din 4 talpi metalice tip "tapus" si accesorii ce se monteaza direct la baza.
La comanda speciala, dimensiunile treptelor si a platformei pot varia in limita a 10 cm
Caracteristici:
- adancime trepte: 240 mm
- adancime platforma: 310 mm
- distanta intre doua trepte consecutive
a) pe verticala: 200 mm
b) pe orizontala: 240 mm
a) pe verticala: 200 mm
b) pe orizontala: 240 mm
- dopuri de plastic antiderapante la baza
- trepte si platforma din aluminiu striat
- tevi de aluminiu cu diametrul de:
a) 25 mm pentru MM
b) 30 mm pentru MMF
| Tip | Nr. trepte | H platforma (m) | Amprenta baza (m) | Masa [kg] | Inaltime max. de lucru [m] |
| MM55-1 | 1 | 0,2 | 0,4 x 0,6 | 2,2 | 2.2 |
| MM55-2 | 2 | 0,4 | 0,6 x 0,7 | 5,0 | 2.4 |
| MM55-3 | 3 | 0,6 | 0,9 x 0,7 | 8,7 | 2.6 |
| MM55-4 | 4 | 0,8 | 1,1 x 0,8 | 11,8 | 2.8 |
| MM55-5 | 5 | 1.0 | 1,4 x 1,0 | 14,5 | 3.0 |
| MMF55-1 | 1 | 0.2 | 0,4 x 0,6 | 4.5 | 2.2 |
| MMF55-2 | 2 | 0.4 | 0,6 x 0,7 | 7.4 | 2.4 |
| MMF55-3 | 3 | 0.6 | 0,9 x 0,7 | 11.1 | 2.6 |
| MMF55-4 | 4 | 0.8 | 1,1 x 0,8 | 14.5 | 2.8 |
| MMF55-5 | 5 | 1.0 | 1,4 x 1,0 | 17.4 | 3.0 |
| o balustrada MM | - | - | - | 1.1 | - |
| o balustrada MMF | - | - | - | 1.7 | - |
| set 2 roti de 75 mm | - | - | - | 0.3 | - |
| set 4 tepuse | - | - | - | - | - |
| Tip | Nr. trepte | H platforma (m) | Amprenta baza (m) | Masa (kg) | Inaltime max. de lucru [m] |
| MMF90-1 | 1 | 0.2 | 0,4 x 1,0 | 6.5 | 2.2 |
| MMF90-2 | 2 | 0.4 | 0.6 x 1.1 | 11.3 | 2.4 |
| MMF90-3 | 3 | 0.6 | 0.9 x 1.1 | 16.2 | 2.6 |
| MMF90-4 | 4 | 0.8 | 1,1 x 1.2 | 20.6 | 2.8 |
| MMF90-5 | 5 | 1.0 | 1.4 x 1.4 | 25.4 | 3.0 |
| o balustrada MMF | - | - | - | 1.7 | - |
| set 2 roti de 75 mm | - | - | - | 0.3 | - |
| set 4 tepuse | - | - | - | - | - |
| Tip | Nr. trepte | H platforma (m) | Amprenta baza (m) | Masa (kg) | Inaltime max. de lucru [m] |
| MMF140-1 | 1 | 0.2 | 0.4 x 1.5 | 9.0 | 2.2 |
| MMF140-2 | 2 | 0.4 | 0.6 x 1.6 | 15.5 | 2.4 |
| MMF140-3 | 3 | 0.6 | 0.9 x 1.6 | 22.0 | 2.6 |
| MMF140-4 | 4 | 0.8 | 1.1 x 1.7 | 27.8 | 2.8 |
| MMF140-5 | 5 | 1.0 | 1.4 x 1.9 | 33.6 | 3.0 |
| o balustrada MMF | - | - | - | 1.7 | - |
| set 2 roti de 75 mm | - | - | - | 0.3 | - |
| set 4 tepuse | - | - | - | - | - |
