Inel de ridicare tip surub Gutman DIN 580/tip piulita DIN 582
Dharma Utilaje furnizează din 2013 toată gama de scule profesionale, fiind importator direct al unor branduri de renume internațional. Pentru companii oferim pachete avantajoase la seturi de scule, consumabile și accesorii. Apelează echipa noastră de profesioniști pentru oferte personalizate.
Descriere
Inele de ridicare, inelele de ridicare tip surub respectiv tip piulita livrate de Gutman sunt destinate tuturor mediilor de utilizare uzuale, inclusiv cele saline, si nu necesită cunostinte speciale pentru utilizarea lor în sigurantă.
Inele de ridicare - informații de folosire
Totuși, pe parcursul utilizării se va ține cont de următoarele reguli de folosire inele de ridicare:Înainte de utilizare, respectiv cel puțin odată pe zi se vor verifica vizual toate inelele de ridicare ce urmează a fi folosite în cursul zilei de către personalul deservitor. Se va verifica dacă nu există fisuri în material, ciupituri, rupturi, etc. Dacă se observă existenta acestor defecte de material, inelele respective se vor scoate imediat din uz.
De asemenea se vor face toate inspectiile periodice prevăzute de legislația în vigoare referitoare la aceste tipuri de accesorii de ridicare.Se va verifica, de asemenea, calitatea filetului, care trebuie să fie intact.
Inelul tip șurub se va înfileta obligatoriu până la capăt, și se va strânge cu mâna. Nu se va strânge cu alt instrument și nu se va forța filetul peste strângerea posibilă cu mâna liberă.Nu se va încărca niciodată inelul de ridicare peste sarcina admisibilă!Portanța inelul de ridicare diferă de directia forței de încărcare.Sarcina admisibilă (este valabila în cazul în care ridicarea se face la unghi 0°) este inscripționată pe fiecare inel de ridicare. Înainte de fiecare utilizare se va verifica existența și vizibilitatea inscripționării. În cazul în care inscripționarea lipsește sau nu este vizibilă, inelul de ridicare se va scoate imediat din uz.Gama de temperaturi între care se pot utiliza cheile de tachelaj : -40°C – 150°C.
Medii de utilizare : toate mediile industriale uzuale.
| Mărime | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | L(mm) | ┴(kg) | 45º(kg) | 90º(kg) |
| M6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 90 | 60 | 45 |
| M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 140 | 100 | 70 |
| M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 230 | 170 | 115 |
| M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 340 | 240 | 170 |
| M14 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 500 | 350 | 250 |
| M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 700 | 500 | 350 |
| M18 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 930 | 650 | 465 |
| M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1 200 | 860 | 600 |
| M22 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1 500 | 1 050 | 750 |
| M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1 800 | 1 290 | 900 |
| M27 | 54 | 98 | 62 | 20 | 22 | 26 | 99 | 40 | 2 500 | 1 830 | 1 250 |
| M30 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 3 200 | 2 300 | 1 600 |
| M36 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 32 | 128 | 54 | 4 600 | 3 300 | 2 300 |
| M42 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 6 300 | 4 500 | 3 150 |
| M48 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 8 600 | 6 100 | 4 300 |
| M56 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 11 500 | 8 200 | 5 750 |
